全球wcdma运营频段
WCDMA频段
| Downlink (MHz) | LOW | MID | HIGH | Uplink (MHz) | LOW | MID | HIGH | ||
Band I (IMT-2000) | 2112.4 | 2167.6 | 10562 | 10700 | 10838 | 1922.4 | 1977.6 | 9612 | 9750 | 9888 |
Band II (US PCS) | 1932.4 | 1987.6 | 9662 | 9800 | 9938 | 1852.4 | 1907.6 | 9262 | 9400 | 9538 |
Band III (DCS/PCS) | 1807.4 | 1877.6 | 9037 | 9213 | 9388 | 1712.4 | 1782.6 | 8562 | 8738 | 8913 |
Band IV | 2112.4 | 2152.6 | 10562 | 10663 | 10763 | 1712.4 | 1752.6 | 8562 | 8663 | 8763 |
Band V (US Cellular) | 871.4 | 891.6 | 4357 | 4408 | 4458 | 826.4 | 846.6 | 4132 | 4183 | 4233 |
Band VI (Japan 800) | 877.4 | 882.6 | 4387 | 4400 | 4413 | 832.4 | 837.6 | 4162 | 4175 | 4188 |
Band VIII (UMTS 900) | 927.4 | 957.6 | 4637 | 4713 | 4788 | 882.4 | 912.6 | 4412 | 4488 | 4563 |
Band IX (UMTS 1700) | 1847.4 | 1877.4 | 9237 | 9312 | 9387 | 1752.4 | 1782.4 | 8762 | 8837 | 8912 |
附件列表
Java-Android手机千人开发交流QQ群:38088312,PHP开发千人高级交流QQ群:50194090,欢迎加入学习!本站为
非赢利站点,挖掘网络资源,分享个人兴趣,如有侵犯您的版权,请联系我们,我们会第一时间删除内容或添加转载出处,敬请谅解!
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 无线连接Android设备进行adb调试-Android系统 下一篇 如何注册 ChatGPT ,最新手把手亲测可用教程
